لیست هزینه های سرویس و تعمیر پکیج
ردیف | لیست خدمات | قیمت |
1 | تنظیم شیرکنترل گاز | 120 هزار تومان |
2 | تنظیم فشار و راه اندازی پمپ بدون تعویض قطعات | 100 هزار تومان |
3 | تنظیم فشار و شارژ منبع انبساط | 90 هزار تومان |
4 | جابجایی دستگاه و نصب در همان محل | 250 هزار تومان |
5 | رفع گیرپاژ پمپ بدون سرویس | 120 هزار تومان |
6 | سرویس سالیانه و راه اندازی با 20 دقیقه تست بدون اسیدشویی | 200 هزار تومان |
7 | سرویس کامل پکیج ( شامل سرویس تمام موارد ) | 450 هزار تومان |
8 | نصب پکیج دیواری | 150 هزار تومان |
9 | هزینه کارشناسی | 90 هزار تومان |
10 | اسیدشویی پکیج دیواری دو مبدل | 275 هزار تومان |
11 | هزینه خرید قطعات | به عهده مشتری |
12 | آب بندی و واشر بندی کامل پکیج در صورت نشتی | 180هزار تومان |
13 | تعویض ایرونت یا هواگیر | 95 هزار تومان |
14 | تعویض برد الکترونیکی پکیج همراه با تنظیم | 135 هزار تومان |
15 | تعویض برنر یا مشعل پکیج | 150 هزار تومان |
16 | تعویض پرشر سوئیچ آب | 90 هزار تومان |
17 | تعویض پرشر سوئیچ هوا | 100 هزار تومان |
18 | تعویض پمپ کامل با فلنج فلزی | 150 هزار تومان |
20 | تعویض پمپ کامل با کاتالیست | 150 هزار تومان |
21 | تعویض ترانس جرقه با یون | 80 هزار تومان |
22 | تعویض سنسور آب گرم یا شوفاژ جداری | 60 هزار تومان |
23 | تعویض سنسور آب گرم یا شوفاژ مستغرق هر عدد | مبلغ به ازای هر عدد 70 هزار تومان |
24 | تعویض سنسور دود و لیمیت سوئیچ | 85 هزار تومان |
25 | تعویض سیم کشی کامل فابریک شرکت | 230 هزار تومان |
26 | تعویض شیر پر کن اتوماتیک با تنظیم فشار | 100 هزار تومان |
27 | تعویض شیر سه راه مکانیکی | 135 هزار تومان |
28 | تعویض شیر کنترل گاز کامل با تنظیم | 100 هزار تومان |
29 | تعویض شیر موتوری و سرویس | 115 هزار تومان |
31 | تعویض فلومتر یا فلوسوئیچ | 150 هزار تومان |
32 | تعویض فن پکیج احتراق بسته یا باز | 150 هزار تومان |
33 | تعویض فیوزهای کنترل | اجرت به ازای هر عدد 80 هزار تومان |
34 | تعویض کامل سیم کشی فابریک شرکت | 200 هزار تومان |
35 | تعویض لاستیک دیافراگم | 100 هزار تومان |
36 | تعویض مبدل ثانویه صفحه ای | 120 هزار تومان |
37 | تعویض مبدل ثانویه معمولی | 150 هزار تومان |
38 | تعویض مبدل حرارتی | 145 هزار تومان |
39 | تعویض محدود کننده جریان آب | 100 هزار تومان |
40 | رفع گیرپاژ پمپ بدون سرویس | 120 هزار تومان |
41 | تعویض منبع انبساط و راه اندازی | 170 هزار تومان |
42 | تعویض نسوز اتاق احتراق و سرویس محفظه احتراق | 100 هزار تومان |
43 | تعویض ولوم های تنظیم دما و کنترل | 70 هزار تومان |
44 | تغیر فصل تابستان به زمستان یا بالعکس با هواگیری | 95 هزار تومان |
45 | تنظیم برد الکترونیک دستگاه | 95 هزار تومان |
46 | تنظیم فشار و راه اندازی پمپ بدون تعویض قطعات | 100 هزار تومان |
47 | تنظیم شیرکنترل گاز | 120 هزار تومان |
48 | تنظیم فشار و شارژ منبع انبساط | 90 هزار تومان |
49 | جابجایی دستگاه و نصب در همان محل | 250 هزار تومان |
بازدیدها: 5